<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог вебмастера &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.net-next.ru/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.net-next.ru</link>
	<description>Новости интернета, а также ИТ индустрии и сферы высоких технологий.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google / Работа с командой на Google Docs</title>
		<link>http://www.net-next.ru/habranews/30089.html</link>
		<comments>http://www.net-next.ru/habranews/30089.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости с Хабра]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press/?p=30089</guid>
		<description><![CDATA[Данный топик и том, как эффективно и бесплатно организовать работу сотрудников в вашей компании с помощью Google Docs.

Подошел к концу месяц, вам пора платить зарплату сотрудникам. А за что ее платить? Что каждый из ваших сотрудников делал в течении месяца? Чаще всего в компаниях использую форму «ежемесячного отчета», в которой сотрудник произвольно (или в некой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Данный топик и том, как эффективно и бесплатно организовать работу сотрудников в вашей компании с помощью Google Docs.<br/><br />
<br/><br />
Подошел к концу месяц, вам пора платить зарплату сотрудникам. А за что ее платить? Что каждый из ваших сотрудников делал в течении месяца? Чаще всего в компаниях использую форму «ежемесячного отчета», в которой сотрудник произвольно (или в некой форме) пишет выполненные в течении месяца задачи, т.е. показывает начальству, что он не балду гонял, а работал на благо компании.<br/><br />
<br/><br />
Сегодня на рынке довольно много инструментов, которые позволяют сотрудникам отчитываться о выполненной работе перед начальством, но я хочу вам предложить реализацию данной затеи на Google Docs. Последний тем хорош, что вы без труда можете переделать его под свои собственные особенности и, естественно, Google бесплатный.<br/></p>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/google/73929/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-next.ru/habranews/30089.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave / Google Wave Notifier для Ubuntu</title>
		<link>http://www.net-next.ru/habranews/30092.html</link>
		<comments>http://www.net-next.ru/habranews/30092.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости с Хабра]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press/?p=30092</guid>
		<description><![CDATA[Уже несколько недель мы используем волну для организации работы небольшой такой фрилансерской команды. И все бы в общем-то хорошо, но для того, чтобы можно было быстро реагировать на новые таски или багрепорты приходилось мало того, что держать открытой веб-интерфейс волны, так еще и обращать туда периодически свое внимание. А это не всегда возможно даже когда [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://foxyone.net/images/Wave.jpg" align="right"/>Уже несколько недель мы используем волну для организации работы небольшой такой фрилансерской команды. И все бы в общем-то хорошо, но для того, чтобы можно было быстро реагировать на новые таски или багрепорты приходилось мало того, что держать открытой веб-интерфейс волны, так еще и обращать туда периодически свое внимание. А это не всегда возможно даже когда просто читаешь какую-нибудь чушь, не говоря уже о состоянии «закопан в работу по уши».<br/></p>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/wave/73927/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-next.ru/habranews/30092.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google / За Chrome подают в суд, значит, Google на верном пути</title>
		<link>http://www.net-next.ru/habranews/30051.html</link>
		<comments>http://www.net-next.ru/habranews/30051.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости с Хабра]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press/?p=30051</guid>
		<description><![CDATA[Производитель софта для мобильных телефонов Red Bend Software предъявил претензии к корпорации Google за нарушение своего патента 6,546,552 (выдан в 2003 году), в котором описывается «алгоритм вычисления различий между двумя версиями таблиц с данными, содержащими внутренние ссылки». Истец уверен, что этот патент нарушается браузером Chrome, а именно встроенным в браузер открытым алгоритмом Courgette по доставке [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Производитель софта для мобильных телефонов Red Bend Software <a href="http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/massachusetts/madce/1:2009cv11813/125212/1/">предъявил претензии</a> к корпорации Google за нарушение своего патента <a href="http://www.google.com/patents/about?id=6DkPAAAAEBAJ&#038;dq=6546552">6,546,552</a> (выдан в 2003 году), в котором описывается «алгоритм вычисления различий между двумя версиями таблиц с данными, содержащими внутренние ссылки». Истец уверен, что этот патент нарушается браузером Chrome, а именно встроенным в браузер открытым алгоритмом Courgette по доставке сжатых апдейтов. <br/><br />
<br/><br />
Израильская фирма Red Bend Software хоть и малоизвестна, но контролирует 53% американского рынка ПО для удалённого апдейта прошивок мобильных телефонов. У них в США зарегистрировано всего три патента, включая этот.<br/><br />
<br/><br />
Претензии к Google высказываются очень громко. В том смысле, что на примере этого иска противники Google обвиняют компанию не просто в нарушении патента, а в дискредитации всей концепции открытого ПО, мол, программы Google не такие уж и Open Source: и браузер Chrome, и операционная система Android тоже, мол, «не совсем Open Source». Это привычные тезисы так называемых «гуглофобов».<br/></p>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/google/73819/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-next.ru/habranews/30051.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google / Аккуратно: очень хитрый скам</title>
		<link>http://www.net-next.ru/habranews/30016.html</link>
		<comments>http://www.net-next.ru/habranews/30016.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости с Хабра]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press/?p=30016</guid>
		<description><![CDATA[Приходит вот такое письмо.

Выглядит очень натурально, чуть не повелся.
Потом метит хитро во внешний сайт, хотя все ссылки показывают на гугл.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приходит вот такое письмо.<br/><br />
<img src="http://img.leprosorium.com/706780" alt="image"/><br/><br />
Выглядит очень натурально, чуть не повелся.<br/><br />
Потом метит хитро во внешний сайт, хотя все ссылки показывают на гугл.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-next.ru/habranews/30016.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google официально назвали крупнейшим источником трафика</title>
		<link>http://www.net-next.ru/inetnews/29985.html</link>
		<comments>http://www.net-next.ru/inetnews/29985.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости интернета]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press/?p=29985</guid>
		<description><![CDATA[За последние два года интернет-трафик сконцентрировался вокруг 30 сайтов, а Google стал крупнейшим генератором трафика с долей в 6 процентов. Об этом сообщает InformationWeek со ссылкой на предварительные результаты исследования Internet Observatory Report, которое провела компания Arbor Networks&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За последние два года интернет-трафик сконцентрировался вокруг 30 сайтов, а Google стал крупнейшим генератором трафика с долей в 6 процентов. Об этом сообщает InformationWeek со ссылкой на предварительные результаты исследования Internet Observatory Report, которое провела компания Arbor Networks&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-next.ru/inetnews/29985.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юмор на Хабрахабре / Google Wave:Pulp Fiction</title>
		<link>http://www.net-next.ru/habranews/29978.html</link>
		<comments>http://www.net-next.ru/habranews/29978.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости с Хабра]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press/?p=29978</guid>
		<description><![CDATA[
via Безумцы
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FL6STphK4fc&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FL6STphK4fc&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><br/><br />
<br/><br />
via <a href="http://mad-men.ru">Безумцы</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-next.ru/habranews/29978.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google стал книжным</title>
		<link>http://www.net-next.ru/inetnews/29945.html</link>
		<comments>http://www.net-next.ru/inetnews/29945.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости интернета]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press/?p=29945</guid>
		<description><![CDATA[В первой половине 2010 года в сети появится он-лайн магазин электронных книжек Google Editions. По планам компании, сначала в магазине выставят от 400 тысяч до 600 тысяч изданий. Причем они будут доступны для загрузки на любое устройство с веб-браузером. А потом список будет постоянно обновляться.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В первой половине 2010 года в сети появится он-лайн магазин электронных книжек Google Editions. По планам компании, сначала в магазине выставят от 400 тысяч до 600 тысяч изданий. Причем они будут доступны для загрузки на любое устройство с веб-браузером. А потом список будет постоянно обновляться.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-next.ru/inetnews/29945.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google сорвала рекордный куш</title>
		<link>http://www.net-next.ru/inetnews/29921.html</link>
		<comments>http://www.net-next.ru/inetnews/29921.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости интернета]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press/?p=29921</guid>
		<description><![CDATA[Компания Google заработала в третьем квартале 2009 года 5,94 миллиарда долларов. Доходы выросли на 7 процентов по сравнению с тем же периодом 2008 года, сообщает компания в пресс-релизе, а чистая прибыль увеличилась на 27 процентов и достигла 1,64 миллиарда долларов.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Google заработала в третьем квартале 2009 года 5,94 миллиарда долларов. Доходы выросли на 7 процентов по сравнению с тем же периодом 2008 года, сообщает компания в пресс-релизе, а чистая прибыль увеличилась на 27 процентов и достигла 1,64 миллиарда долларов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-next.ru/inetnews/29921.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блог компании Google / [RSS-пост] Будьте внимательны: Сервисы по определению местонахождения абонента!</title>
		<link>http://www.net-next.ru/habranews/29898.html</link>
		<comments>http://www.net-next.ru/habranews/29898.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости с Хабра]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press/?p=29898</guid>
		<description><![CDATA[Алла Забровская, директор по связям с общественностью Google Россия

Дорогие друзья,

Наверное, многие из вас заметили, что в Интернете, в частности в социальных сетях, в последнее время часто появляются объявления о сервисах, позволяющих определить местоположение абонента по номеру его мобильного телефона. Причем зачастую авторы объявлений заявляют, что эти сервисы якобы работают на Картах Google.

Мы хотели бы предупредить, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Алла Забровская, директор по связям с общественностью Google Россия<br/><br />
<br/><br />
Дорогие друзья,<br/><br />
<br/><br />
Наверное, многие из вас заметили, что в Интернете, в частности в социальных сетях, в последнее время часто появляются объявления о сервисах, позволяющих определить местоположение абонента по номеру его мобильного телефона. Причем зачастую авторы объявлений заявляют, что эти сервисы якобы работают на Картах Google.<br/><br />
<br/><br />
Мы хотели бы предупредить, что Google не имеет к их созданию никакого отношения, и бренд нашей компании при их продвижении используется незаконно.<br/><br />
<br/><br />
Будьте внимательны!<img src="http://https://blogger.googleusercontent.com/tracker/25185540-7394018686859444451?l=googlerussiablog.blogspot.com"/><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/LMWz/~4/pURbjcLRn4c"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-next.ru/habranews/29898.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google откроет `универсальный` книжный магазин (13)</title>
		<link>http://www.net-next.ru/inetnews/29887.html</link>
		<comments>http://www.net-next.ru/inetnews/29887.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости интернета]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press/?p=29887</guid>
		<description><![CDATA[Компания Google огласила официальные планы открытия собственного книжного интернет-магазина. Google Editions станет первой, действительно универсальной торговой площадкой.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Google огласила официальные планы открытия собственного книжного интернет-магазина. Google Editions станет первой, действительно универсальной торговой площадкой.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-next.ru/inetnews/29887.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

